マツダ ボンゴバン(2014/04~2016/01)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > マツダ > ボンゴバン > モデルチェンジ(1999/06~2020/08月) > マイナーチェンジ(2014/04~2016/01月)

マツダ ボンゴバン(2014/04~2016/01)

消費税の変更により価格を修正

2014年4月1日以降の消費税率(8%)に基づき、価格を修正した(2014.4)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 102PS
全長×全幅×全高(mm) 4285x1630x1860
4285x1630x1980
4285x1630x1850
4285x1630x1970
4285x1690x1865
4285x1690x1985
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1798cc 乗車定員 2人~5人

ボンゴバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 DX ワイドロー 1,780,920円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,867,320円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,841,400円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,927,800円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,813,320円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,899,720円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,873,800円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー 1,960,200円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,800,360円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,886,760円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,860,840円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,947,240円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,832,760円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,919,160円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,893,240円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,979,640円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,786,320円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,872,720円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,846,800円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,933,200円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,818,720円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,905,120円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,879,200円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 1,965,600円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,805,760円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,892,160円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,866,240円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,952,640円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,838,160円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,924,560円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,898,640円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,985,040円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 1,920,240円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 2,006,640円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 1,952,640円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 2,039,040円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,939,680円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 2,026,080円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,972,080円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 2,058,480円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 4WD 2,030,400円 2 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 4WD 2,116,800円 2 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 4WD 2,090,880円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 4WD 2,177,280円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,049,840円 2 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,136,240円 2 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,110,320円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,196,720円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,168,640円 2 5 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,229,120円 5 5 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 4WD 2,164,320円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 4WD 2,250,720円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 1,934,280円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 2,020,680円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 1,966,680円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 2,053,080円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 ルートバン DX ワイドロー 1,780,920円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 ルートバン DX ワイドロー 1,813,320円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー 1,914,840円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー 2,001,240円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー 1,947,240円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL ワイドロー 2,033,640円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD 2,183,760円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD 2,270,160円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01
1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD 2,302,560円 5 5 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2014/04~2016/01

ボンゴバンのマイナーチェンジ

ボンゴバン の中古車情報

 ボンゴバン (岩手県)
ボンゴバン1.8 DX 低床 4WD
価格:152.0万円
地域:岩手県
 ボンゴバン (神奈川県)
ボンゴバン1.8 DX ワイドロー
価格:57.8万円
地域:神奈川県
 ボンゴバン (新潟県)
ボンゴバン1.8 DX 低床 4WD
価格:69.0万円
地域:新潟県
 ボンゴバン (埼玉県)
ボンゴバン1.8 DX 低床 ハイルーフ
価格:145.0万円
地域:埼玉県
 ボンゴバン (岐阜県)
ボンゴバン1.8 DX ワイドロー
価格:30.8万円
地域:岐阜県
 ボンゴバン (埼玉県)
ボンゴバン1.8 DX 低床
価格:131.8万円
地域:埼玉県
 ボンゴバン (大阪府)
ボンゴバン1.8 DX 低床 ハイルーフ
価格:120.9万円
地域:大阪府
 ボンゴバン (奈良県)
ボンゴバン4ドアバン1.8DX 低床 3人/1000k
価格:72.0万円
地域:奈良県
 ボンゴバン (宮崎県)
ボンゴバン1.8 DX ワイドロー
価格:55.0万円
地域:宮崎県
 ボンゴバン (三重県)
ボンゴバン1.8 DX 低床
価格:82.0万円
地域:三重県
 ボンゴバン (神奈川県)
ボンゴバン1.8 DX ワイドロー
価格:67.0万円
地域:神奈川県
 ボンゴバン (北海道)
ボンゴバン1.8 DX 低床 4WD
価格:58.0万円
地域:北海道
 ボンゴバン (埼玉県)
ボンゴバン1.8 DX 低床
価格:119.0万円
地域:埼玉県
 ボンゴバン (東京都)
ボンゴバン冷凍車
価格:144.0万円
地域:東京都
 ボンゴバン (埼玉県)
ボンゴバン1.8 DX 低床
価格:98.6万円
地域:埼玉県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2020年09月~(現行型)
1999年06月~
1993年09月~