マツダ ボンゴバン 1.8 GL 低床 ハイルーフ (2010/08~2014/03) | 燃費 10.8km/l

e燃費 > カタログ > マツダ > ボンゴバン > (1999/06~2020/08) > (2010/08~2014/03) > 1.8 GL 低床 ハイルーフ

マツダ ボンゴバン 1.8 GL 低床 ハイルーフ (2010/08~2014/03)スペック

新車価格 1,991,850円(税込) 全長×全幅×全高 4,285×1,630×1,970
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,220
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,415/1,390
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 SKP2V 車両重量(kg) 1,360

マツダ ボンゴバン 1.8 GL 低床 ハイルーフ (2010/08~2014/03)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 L8 総排気量(cc) 1,798
最高出力 102ps(75kw)/5,300rpm 最大トルク 15kg/4,000rpm
燃料タンク(リットル) 53 使用燃料 レギュラー
燃費基準 H22年度燃費基準 +5%達成車 10・15モード燃費(km/l) 10.8
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ウィッシュボーン式 タイヤサイズ(前) 165R14-6PRLT
サスペンション形式(後) 車軸式半楕円板ばね タイヤサイズ(後) 165R14-8PRLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

ボンゴバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 DX 低床 1,727,250円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,811,250円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,786,050円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,870,050円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 1,857,450円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 1,941,450円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,758,750円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,842,750円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,817,550円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 1,901,550円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 1,888,950円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 1,972,950円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,746,150円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,830,150円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,804,950円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,888,950円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,876,350円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,960,350円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,777,650円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,861,650円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,836,450円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,920,450円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,876,350円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,991,850円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 ルートバン DX ワイドロー 1,722,000円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,722,000円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,806,000円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,780,800円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,864,800円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー 1,852,200円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー 1,936,200円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 ルートバン DX ワイドロー 1,753,500円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,753,500円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,856,400円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,812,300円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー 1,896,300円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー 1,883,700円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー 1,967,700円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,740,900円 2 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,824,900円 2 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,799,700円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,883,700円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 1,871,100円 5 4 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 1,955,100円 5 4 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,772,400円 2 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,864,800円 2 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,831,200円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX ワイドロー ハイルーフ 1,915,200円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 1,902,600円 5 5 11.0Km/l 1,798 FR 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL ワイドロー ハイルーフ 1,986,600円 5 5 10.8Km/l 1,798 FR 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 4WD 1,964,550円 2 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 4WD 2,048,550円 2 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 4WD 2,023,350円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 4WD 2,107,350円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 4WD 2,094,750円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 4WD 2,178,750円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 1,983,450円 2 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,067,450円 2 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,042,250円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,126,250円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD 2,113,650円 5 4 10.4Km/l 1,798 4WD 5MT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD 2,197,650円 5 4 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,098,950円 2 5 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD 2,157,750円 5 5 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD 2,229,150円 5 5 10.2Km/l 1,798 4WD 4AT 2010/08~2014/03
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2020年09月~(現行型)
1999年06月~
1993年09月~