e燃費 > カタログ > マツダ > プロシード > (1990/01~1999/01) > (1996/06~1999/01) > 2.6 キャブプラス 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,995×1,705×1,685 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ピックアップトラック | ホイールベース(mm) | 3,000 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,430/1,430 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | UF66M | 車両重量(kg) | 1,550 |
| エンジン形式 | G6 | 総排気量(cc) | 2,605 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 120ps(0kw)/4,500rpm | 最大トルク | 20.6kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | 7.34 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ボール・ナット式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 215R15 6PRLT |
| サスペンション形式(後) | 半楕円リーフ式 | タイヤサイズ(後) | 215R15 6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 キャブプラス 4WD | 0円 | 4 | 2 | - | 2,605 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/06~1999/01 |
| 2.6 キャブプラス 4WD | 0円 | 4 | 2 | - | 2,605 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/06~1999/01 |