e燃費 > カタログ > マツダ > AZ-ワゴン > (1994/09~1998/09) > (1994/09~1995/09) > 660 ZG-4 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,295×1,395×1,695 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,335 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,220/1,200 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,685×1,180×1,340 |
| 形式 | CZ21S | 車両重量(kg) | 800 |
| エンジン形式 | F6A | 総排気量(cc) | 657 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 55ps(0kw)/7,500rpm | 最大トルク | 5.8kg/5,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 30 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 18.0 | |
| カタログ燃費達成率 | 74.83% | e燃費(km/l)(実燃費) | 13.47 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 155/65R13 |
| サスペンション形式(後) | アイソレーティッド・トレーリング・リンク式 | タイヤサイズ(後) | 155/65R13 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 ZG | 0円 | 4 | 4 | 20.0Km/l | 657 | FF | 5MT | 右 | 1994/09~1995/09 |
| 660 ZG | 0円 | 4 | 4 | 16.4Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1994/09~1995/09 |
| 660 ZX | 0円 | 4 | 4 | 20.0Km/l | 657 | FF | 5MT | 右 | 1994/09~1995/09 |
| 660 ZX | 0円 | 4 | 4 | 16.4Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1994/09~1995/09 |
| 660 ZG-4 4WD | 0円 | 4 | 4 | 18.0Km/l | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/09~1995/09 |
| 660 ZG-4 4WD | 0円 | 4 | 4 | 15.6Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1994/09~1995/09 |