ランドローバー ディフェンダー 110 ファースト エディション P300 4WD (2020/11~2021/05)

e燃費 > カタログ > ランドローバー > ディフェンダー > 現行型(2019/11~) > (2020/11~2021/05) > 110 ファースト エディション P300 4WD

ランドローバー ディフェンダー 110 ファースト エディション P300 4WD (2020/11~2021/05)スペック

新車価格 8,260,000円(税込) 全長×全幅×全高 4,945×1,995×1,970
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 3,020
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,700/1,685
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 LE72XAA 車両重量(kg) 2,240

ランドローバー ディフェンダー 110 ファースト エディション P300 4WD (2020/11~2021/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 PT204 総排気量(cc) 1,997
最高出力 300ps(221kw)/5,500rpm 最大トルク 40.8kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 88 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 255/60R20
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 255/60R20
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 8AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ディフェンダーのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
90 2.0L P300 4WD 5,290,000円 5 3 - 1,995 4WD 8AT 2020/11~2021/05
90 S 2.0L P300 4WD 6,110,000円 5 3 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
90 SE 2.0L P300 4WD 6,540,000円 5 3 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
90 HSE 2.0L P300 4WD 7,320,000円 5 3 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
90 ファースト エディション P300 4WD 7,450,000円 5 3 - 1,995 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 S 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 7,540,000円 5 5 - 2,993 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 S 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 7,964,000円 7 5 - 2,993 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 Xダイナミック SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 8,630,000円 5 5 - 2,993 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 Xダイナミック SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 9,054,000円 7 5 - 2,993 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 X 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 11,240,000円 5 5 - 2,993 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 X 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 11,713,000円 7 5 - 2,993 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 2.0L P300 4WD 6,190,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 2.0L P300 4WD 6,614,000円 7 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 S 2.0L P300 4WD 6,920,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 S 2.0L P300 4WD 7,344,000円 7 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 SE 2.0L P300 4WD 7,380,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 SE 2.0L P300 4WD 7,804,000円 7 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 ファースト エディション P300 4WD 8,260,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 ファースト エディション P300 4WD 8,522,000円 7 5 - 1,997 4WD 8AT 2020/11~2021/05
110 X トロフィー エディション 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD 12,169,000円 7 5 - 2,993 4WD 8AT 2021/05~2021/05
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2019年11月~(現行型)
2002年04月~
1997年04月~