e燃費 > カタログ > ランドローバー > レンジローバー > (2002/07~2008/02) > (2007/07~2007/12) > スーパーチャージド 4WD

| 新車価格 | 13,500,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,950×1,955×1,900 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,880 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,615 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | LM42S | 車両重量(kg) | 2,560 |
| エンジン形式 | 428PS | 総排気量(cc) | 4,196 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 396ps(291kw)/5,750rpm | 最大トルク | 57.1kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 105 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.5 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 255/50 20 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 255/50 20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE 4WD | 10,500,000円 | 5 | 5 | 6.0Km/l | 4,393 | 4WD | 6AT | 右 | 2007/07~2007/12 |
| ヴォーグ 4WD | 12,000,000円 | 5 | 5 | 6.0Km/l | 4,393 | 4WD | 6AT | 右 | 2007/07~2007/12 |
| スーパーチャージド 4WD | 13,500,000円 | 5 | 5 | 5.5Km/l | 4,196 | 4WD | 6AT | 右 | 2007/07~2007/12 |