e燃費 > カタログ > ランドローバー > レンジローバー > (2002/07~2008/02) > (2005/06~2007/06) > ヴォーグ 4WD

| 新車価格 | 11,800,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,950×1,955×1,900 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,880 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,625/1,620 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | LM44 | 車両重量(kg) | 2,520 |
| エンジン形式 | 448PN | 総排気量(cc) | 4,393 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 306ps(225kw)/5,750rpm | 最大トルク | 44.9kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 105 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.0 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 255/55 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 255/55 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE 4WD | 10,400,000円 | 5 | 5 | 6.0Km/l | 4,393 | 4WD | 6AT | 右 | 2005/06~2007/06 |
| ヴォーグ 4WD | 11,800,000円 | 5 | 5 | 6.0Km/l | 4,393 | 4WD | 6AT | 右 | 2005/06~2007/06 |
| スーパーチャージド 4WD | 13,200,000円 | 5 | 5 | 5.5Km/l | 4,196 | 4WD | 6AT | 右 | 2005/06~2007/06 |
| ヴォーグ スプリーム 4WD | 13,700,000円 | 5 | 5 | 6.0Km/l | 4,393 | 4WD | 6AT | 右 | 2006/07~2007/06 |