e燃費 > カタログ > ランドローバー > レンジローバースポーツ > (2013/11~2022/04) > (2013/11~2014/03) > オートバイオグラフィ ダイナミック 4WD

| 新車価格 | 12,600,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,855×1,985×1,800 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,920 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,690/1,685 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | LW5SA | 車両重量(kg) | 2,410 |
| エンジン形式 | 508PS | 総排気量(cc) | 4,999 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 510ps(375kw)/6,500rpm | 最大トルク | 63.8kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 105 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 275/45R21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/45R21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE 4WD | 7,980,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | 8AT | 右 | 2013/11~2014/03 |
| SE 4WD | 8,227,000円 | 7 | 5 | - | 2,994 | 4WD | 8AT | 右 | 2013/11~2014/03 |
| HSE 4WD | 9,030,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | 8AT | 右 | 2013/11~2014/03 |
| HSE 4WD | 9,277,000円 | 7 | 5 | - | 2,994 | 4WD | 8AT | 右 | 2013/11~2014/03 |
| オートバイオグラフィ ダイナミック 4WD | 12,600,000円 | 5 | 5 | - | 4,999 | 4WD | 8AT | 右 | 2013/11~2014/03 |
| オートバイオグラフィ ダイナミック 4WD | 12,847,000円 | 7 | 5 | - | 4,999 | 4WD | 8AT | 右 | 2013/11~2014/03 |