e燃費 > カタログ > ランドローバー > フリーランダー > (2001/02~2007/04) > (2001/02~2002/02) > S 4WD

| 新車価格 | 2,950,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,390×1,810×1,715 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,555 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,535/1,545 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,880×1,415×1,180 |
| 形式 | LN25 | 車両重量(kg) | 1,580 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 2,497 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 177ps(130kw)/6,250rpm | 最大トルク | 24.5kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 7.7 | |
| カタログ燃費達成率 | 106.23% | e燃費(km/l)(実燃費) | 8.18 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/80R15 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 195/80R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |