e燃費 > カタログ > ランボルギーニ > アヴェンタドール > (2011/09~2022/12) > (2021/07~2022/12) > SVJ 4WD

| 新車価格 | 56,703,210円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,943×2,098×1,136 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,720/1,680 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 47L541 | 車両重量(kg) | 1,525 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,498 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 770ps(566kw)/8,500rpm | 最大トルク | 73.4kg/6,750rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/30ZR20 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 355/25ZR21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP780-4 ウルティメ 4WD | 54,543,088円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2021/07~2022/12 |
| LP780-4 ウルティメ 4WD | 54,543,088円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/07~2022/12 |
| SVJ 4WD | 56,703,210円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2021/07~2022/12 |
| SVJ 4WD | 56,703,210円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/07~2022/12 |
| S 4WD | 45,735,997円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2021/07~2022/12 |
| S 4WD | 45,735,997円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/07~2022/12 |