e燃費 > カタログ > ランボルギーニ > アヴェンタドール > (2011/09~2022/12) > (2011/09~2014/03) > LP720-4 50アニヴェルサリオ 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,834×2,030×1,136 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,720/1,700 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 47L539- | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | L539 | 総排気量(cc) | 6,498 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 720ps(530kw)/8,250rpm | 最大トルク | 70.4kg/5,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/35ZR19 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 335/30ZR20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP700-4 4WD | 41,002,500円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2011/09~2014/03 |
| LP700-4 4WD | 41,002,500円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2011/09~2014/03 |
| LP720-4 50アニヴェルサリオ 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| LP720-4 50アニヴェルサリオ 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |