e燃費 > カタログ > レクサス > SC > (2005/07~2010/07) > (2008/08~2009/07) > 430

| 新車価格 | 7,100,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,535×1,825×1,355 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 2,620 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,550/1,530 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,495×1,500×1,085 |
| 形式 | UZZ40 | 車両重量(kg) | 1,740 |
| エンジン形式 | 3UZ-FE | 総排気量(cc) | 4,292 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kw)/5,600rpm | 最大トルク | 43.8kg/3,400rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 75 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.7 | |
| カタログ燃費達成率 | 91.26% | e燃費(km/l)(実燃費) | 7.94 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 245/40R18 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 245/40R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 7,100,000円 | 4 | 2 | 8.7Km/l | 4,292 | FR | 6AT | 右 | 2008/08~2009/07 |