e燃費 > カタログ > ジープ > パトリオット > (2007/08~2013/05) > (2010/02~2011/01) > リミテッド 4WD

| 新車価格 | 3,318,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,420×1,810×1,665 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,635 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,520/1,520 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | MK74 | 車両重量(kg) | 1,540 |
| エンジン形式 | B | 総排気量(cc) | 2,359 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kw)/6,000rpm | 最大トルク | 22.4kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 51 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | H22年度燃費基準 達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | 10.6 |
| カタログ燃費達成率 | 65.94% | e燃費(km/l)(実燃費) | 6.99 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/60R17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 215/60R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |