e燃費 > カタログ > ジープ > コマンダー > 現行型(2022/10~) > (2024/07~2025/04) > ロンジチュード ディーゼルターボ

| 新車価格 | 5,590,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,770×1,860×1,730 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,780 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,590 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | H620 | 車両重量(kg) | 1,780 |
| エンジン形式 | 46353934 | 総排気量(cc) | 1,956 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kw)/3,750rpm | 最大トルク | 35.7kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/55R18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 6,090,000円 | 7 | 5 | - | 1,956 | 4WD | 9AT | 右 | 2024/07~2025/04 |
| ロンジチュード ディーゼルターボ | 5,590,000円 | 7 | 5 | - | 1,956 | FF | 9AT | 右 | 2024/09~2025/04 |
| オーバーランド ディーゼルターボ 4WD | 6,340,000円 | 7 | 5 | - | 1,956 | 4WD | 9AT | 右 | 2024/12~2025/04 |
| リミテッド テクノ グリーン ディーゼルターボ 4WD | 6,250,000円 | 7 | 5 | - | 1,956 | 4WD | 9AT | 右 | 2025/02~2025/04 |
| フリーダム エディション ディーゼルターボ 4WD | 6,250,000円 | 7 | 5 | - | 1,956 | 4WD | 9AT | 右 | 2025/04~2025/04 |