e燃費 > カタログ > ジープ > コマンダー > (2006/05~2009/10) > (2006/05~2006/12) > リミテッド 5.7 HEMI リアDVDパッケージ 4WD

| 新車価格 | 6,888,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,795×1,900×1,830 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,780 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,590/1,590 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | XH57 | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | 7 | 総排気量(cc) | 5,654 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 326ps(240kw)/5,000rpm | 最大トルク | 51kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 77 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.3 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 245/65R17 |
| サスペンション形式(後) | コイル・リジッド式 | タイヤサイズ(後) | 245/65R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド 4.7 4WD | 5,995,500円 | 7 | 5 | 5.6Km/l | 4,700 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/06~2006/12 |
| リミテッド 5.7 HEMI 4WD | 6,730,500円 | 7 | 5 | 5.3Km/l | 5,654 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/05~2006/12 |
| リミテッド 4.7 リアDVDパッケージ 4WD | 6,153,000円 | 7 | 5 | 5.6Km/l | 4,700 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/09~2006/12 |
| リミテッド 5.7 HEMI リアDVDパッケージ 4WD | 6,888,000円 | 7 | 5 | 5.3Km/l | 5,654 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/09~2006/12 |