e燃費 > カタログ > ジープ > グランドチェロキー > (2005/07~2011/02) > (2008/12~2011/02) > SRT8 4WD

| 新車価格 | 7,486,500円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,780×1,910×1,730 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,780 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,615/1,580 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | 2,150 |
| エンジン形式 | 6.1L | 総排気量(cc) | 6,059 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 426ps(313kw)/6,000rpm | 最大トルク | 58kg/4,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 79 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/45R20 |
| サスペンション形式(後) | リジッド | タイヤサイズ(後) | 285/40R20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sリミテッド 4.7 4WD | 5,869,500円 | 5 | 5 | 6.2Km/l | 4,700 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2011/02 |
| SRT8 4WD | 7,486,500円 | 5 | 5 | - | 6,059 | 4WD | 5AT | 右 | 2009/01~2011/02 |