e燃費 > カタログ > ジープ > グランドチェロキー > (2005/07~2011/02) > (2006/06~2008/11) > リミテッド4.7 リアDVDパッケージ 4WD

| 新車価格 | 5,827,500円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,760×1,880×1,750 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,780 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,575/1,575 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | WH47 | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | 661 | 総排気量(cc) | 4,700 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 231ps(170kw)/4,500rpm | 最大トルク | 41.8kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 77 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.1 | |
| カタログ燃費達成率 | 81.31% | e燃費(km/l)(実燃費) | 4.96 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 245/65R17 |
| サスペンション形式(後) | リジッド | タイヤサイズ(後) | 245/65R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラレード4.7 4WD | 4,620,000円 | 5 | 5 | 6.1Km/l | 4,700 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/06~2008/11 |
| リミテッド4.7 4WD | 5,670,000円 | 5 | 5 | 6.1Km/l | 4,700 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/06~2008/11 |
| オーバーランド5.7 HEMI 4WD | 6,667,500円 | 5 | 5 | 5.7Km/l | 5,654 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/06~2008/11 |
| SRT8 4WD | 7,245,000円 | 5 | 5 | - | 6,059 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/09~2008/11 |
| オーバーランド5.7 HEMI リアDVDパッケージ 4WD | 6,825,000円 | 5 | 5 | 5.7Km/l | 5,654 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/09~2008/11 |
| リミテッド4.7 リアDVDパッケージ 4WD | 5,827,500円 | 5 | 5 | 6.1Km/l | 4,700 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/09~2008/11 |