e燃費 > カタログ > ジープ > グランドチェロキー > (1999/05~2005/06) > (2000/01~2000/10) > リミテッド4.0 4WD

| 新車価格 | 4,390,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,615×1,860×1,710 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,690 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,510/1,510 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | WJ40 | 車両重量(kg) | 1,860 |
| エンジン形式 | MX | 総排気量(cc) | 3,959 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(0kw)/5,000rpm | 最大トルク | 30.1kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 78 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.8 | |
| カタログ燃費達成率 | 122.41% | e燃費(km/l)(実燃費) | 7.10 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | リジット | タイヤサイズ(前) | 245/70R16 |
| サスペンション形式(後) | リジット | タイヤサイズ(後) | 245/70R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラレード 4WD | 3,750,000円 | 5 | 5 | 5.8Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/10 |
| リミテッド4.0 4WD | 4,390,000円 | 5 | 5 | 5.8Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/10 |
| リミテッド4.7 V8 4WD | 4,990,000円 | 5 | 5 | 5.7Km/l | 4,700 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/10 |