e燃費 > カタログ > ジープ > グランドチェロキー > (1993/01~1999/04) > (1993/01~1997/12) > ラレード 4WD

| 新車価格 | 3,598,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,500×1,800×1,700 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,690 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,475 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | ZG40 | 車両重量(kg) | 1,770 |
| エンジン形式 | MX | 総排気量(cc) | 3,959 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(0kw)/4,600rpm | 最大トルク | 31.1kg/3,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 87 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.8 | |
| カタログ燃費達成率 | 142.59% | e燃費(km/l)(実燃費) | 8.27 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 不明 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | リジット | タイヤサイズ(前) | P225/75R15 |
| サスペンション形式(後) | リジット | タイヤサイズ(後) | P225/75R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド4.0 4WD | 4,950,000円 | 5 | 5 | 6.4Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 左 | 1993/01~1997/12 |
| リミテッド5.2 4WD | 5,400,000円 | 5 | 5 | 5.9Km/l | 5,210 | 4WD | 4AT | 左 | 1993/01~1997/12 |
| ラレード 4WD | 3,598,000円 | 5 | 5 | 5.8Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/04~1997/12 |
| リミテッド4.0 4WD | 3,998,000円 | 5 | 5 | 5.8Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/04~1997/12 |