e燃費 > カタログ > ジープ > チェロキー > (2014/05~2022/03) > (2020/02~2020/10) > ロンジチュード 4WD

| 新車価格 | 4,490,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,665×1,860×1,700 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,585 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | KL24 | 車両重量(kg) | 1,760 |
| エンジン形式 | B | 総排気量(cc) | 2,359 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 177ps(130kw)/6,400rpm | 最大トルク | 23.4kg/3,900rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 225/60R17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/60R17 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンジチュード 4WD | 4,490,000円 | 5 | 5 | - | 2,359 | 4WD | 9AT | 右 | 2020/02~2020/10 |
| リミテッド 4WD | 4,960,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2020/02~2020/10 |
| トレイルホーク 4WD | 4,990,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2020/02~2020/10 |
| ナイトイーグル 4WD | 4,520,000円 | 5 | 5 | - | 2,359 | 4WD | 9AT | 右 | 2020/05~2020/10 |
| Sモデル 4WD | 5,190,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2020/12~(現行型) |