e燃費 > カタログ > ジープ > チェロキー > (2014/05~2022/03) > (2015/03~2016/03) > トレイルホーク 4WD

| 新車価格 | 4,730,400円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,630×1,905×1,740 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,720 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,625 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | KL32L | 車両重量(kg) | 1,990 |
| エンジン形式 | S | 総排気量(cc) | 3,238 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 272ps(200kw)/6,500rpm | 最大トルク | 32.1kg/4,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 245/65R17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 245/65R17 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンジチュード | 4,158,000円 | 5 | 5 | - | 2,359 | FF | 9AT | 右 | 2015/03~2016/03 |
| トレイルホーク 4WD | 4,730,400円 | 5 | 5 | - | 3,238 | 4WD | 9AT | 右 | 2015/03~2016/03 |
| リミテッド 4WD | 4,995,000円 | 5 | 5 | - | 3,238 | 4WD | 9AT | 右 | 2015/03~2016/03 |
| ウォーリアー 4WD | 4,514,400円 | 5 | 5 | - | 3,238 | 4WD | 9AT | 右 | 2015/03~2016/03 |
| ロンジチュード 4x4 4WD | 4,644,000円 | 5 | 5 | - | 2,359 | 4WD | 9AT | 右 | 2015/04~2016/03 |
| マンゴータンゴ 4WD | 5,076,000円 | 5 | 5 | - | 3,238 | 4WD | 9AT | 右 | 2015/05~2016/03 |