e燃費 > カタログ > ジープ > チェロキー > (2001/10~2008/05) > (2005/07~2005/12) > スポーツ 4WD

| 新車価格 | 3,139,500円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,520×1,820×1,820 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,650 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,525/1,515 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | KJ37 | 車両重量(kg) | 1,860 |
| エンジン形式 | K | 総排気量(cc) | 3,700 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kw)/5,200rpm | 最大トルク | 31.3kg/3,700rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 77 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.4 | |
| カタログ燃費達成率 | 90.94% | e燃費(km/l)(実燃費) | 5.82 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | P235/70R16 |
| サスペンション形式(後) | コイルリジッド | タイヤサイズ(後) | P235/70R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ 4WD | 3,139,500円 | 5 | 5 | 6.4Km/l | 3,700 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2005/12 |
| レネゲート 4WD | 3,528,000円 | 5 | 5 | 6.4Km/l | 3,700 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2005/12 |
| リミテッド 4WD | 3,727,500円 | 5 | 5 | 6.4Km/l | 3,700 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2005/12 |
| エクストリームスポーツ 4WD | 3,538,500円 | 5 | 5 | 6.4Km/l | 3,700 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/09~2005/12 |