e燃費 > カタログ > ジープ > チェロキー > (2001/10~2008/05) > (2003/01~2003/10) > レネゲード 4WD

| 新車価格 | 3,300,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,495×1,820×1,905 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,650 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,525/1,515 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | KJ37 | 車両重量(kg) | 1,910 |
| エンジン形式 | K | 総排気量(cc) | 3,700 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 210ps(155kw)/5,200rpm | 最大トルク | 32.1kg/3,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.9 | |
| カタログ燃費達成率 | 84.35% | e燃費(km/l)(実燃費) | 5.82 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 235/70R16 |
| サスペンション形式(後) | リジッド | タイヤサイズ(後) | 235/70R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |