e燃費 > カタログ > ジープ > チェロキー > (1990/01~2001/09) > (1999/01~1999/12) > リミテッド 4WD

| 新車価格 | 3,385,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,255×1,765×1,620 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,575 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,475 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 7MX | 車両重量(kg) | 1,640 |
| エンジン形式 | MX | 総排気量(cc) | 3,959 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(0kw)/4,600rpm | 最大トルク | 31.1kg/3,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 75 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.1 | |
| カタログ燃費達成率 | 102.79% | e燃費(km/l)(実燃費) | 6.27 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | コイル・リジット式 | タイヤサイズ(前) | P225/70R15 |
| サスペンション形式(後) | リーフ・リジット式 | タイヤサイズ(後) | P225/70R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |