e燃費 > カタログ > ジープ > ラングラー > (1996/11~2007/02) > (2002/12~2003/10) > スポーツ ソフトトップ 4WD

| 新車価格 | 2,720,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,915×1,740×1,800 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,375 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,475 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | TJ40S | 車両重量(kg) | 1,590 |
| エンジン形式 | MX | 総排気量(cc) | 3,959 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 175ps(129kw)/4,600rpm | 最大トルク | 29.6kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 71 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.7 | |
| カタログ燃費達成率 | 106.12% | e燃費(km/l)(実燃費) | 7.11 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | リジッド | タイヤサイズ(前) | P225/75R15 |
| サスペンション形式(後) | リジッド | タイヤサイズ(後) | P225/75R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ ソフトトップ 4WD | 2,720,000円 | 4 | 3 | 6.7Km/l | 3,959 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/12~2003/10 |
| スポーツ ソフトトップ 4WD | 2,780,000円 | 4 | 3 | 6.3Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/12~2003/10 |
| サハラ ハードトップ 4WD | 3,145,000円 | 4 | 3 | 6.3Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/12~2003/10 |