e燃費 > カタログ > ジープ > ラングラー > (1990/01~1996/10) > (1993/01~1994/12) > レネゲード ハードトップ 4WD

| 新車価格 | 3,950,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,920×1,740×1,770 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,375 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,475 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | HYMX | 車両重量(kg) | 1,570 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 3,959 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 180ps(0kw)/4,750rpm | 最大トルク | 30.4kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 76 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.8 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | リーフ・スプリング | タイヤサイズ(前) | P225/75R15 |
| サスペンション形式(後) | リーフ・スプリング | タイヤサイズ(後) | P225/75R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタム ソフトトップ 4WD | 3,400,000円 | 4 | 3 | 6.4Km/l | 3,959 | 4WD | 5MT | 左 | 1993/01~1994/12 |
| カスタム ソフトトップ 4WD | 3,450,000円 | 4 | 3 | 6.0Km/l | 3,959 | 4WD | 3AT | 左 | 1993/01~1994/12 |
| リミテッド ハードトップ 4WD | 3,700,000円 | 4 | 3 | 5.7Km/l | 3,959 | 4WD | 3AT | 左 | 1993/01~1994/12 |
| レネゲード ソフトトップ 4WD | 3,800,000円 | 4 | 3 | 6.0Km/l | 3,959 | 4WD | 3AT | 左 | 1993/01~1994/12 |
| レネゲード ハードトップ 4WD | 3,950,000円 | 4 | 3 | 5.8Km/l | 3,959 | 4WD | 3AT | 左 | 1993/01~1994/12 |