e燃費 > カタログ > ジープ > ラングラー > (1990/01~1996/10) > (1990/01~1991/01) > ラレード ハードトップ 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,880×1,720×1,770 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,375 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | H8C | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 4,223 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 110ps(0kw)/3,000rpm | 最大トルク | 28.9kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 不明 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | リーフ・スプリング | タイヤサイズ(前) | |
| サスペンション形式(後) | リーフ・スプリング | タイヤサイズ(後) | |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 4WD | 2,610,000円 | 4 | 3 | 6.4Km/l | 4,228 | 4WD | 5MT | 左 | 1990/01~1991/01 |
| カスタム ソフトトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | 6.0Km/l | 4,228 | 4WD | 3AT | 左 | 1990/01~1991/01 |
| サハラ ソフトトップ 4WD | 3,230,000円 | 4 | 3 | 6.0Km/l | 3,959 | 4WD | 3AT | 左 | 1990/01~1991/01 |
| ラレード ハードトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 4,223 | 4WD | 3AT | 左 | 1990/01~1991/01 |
| ラレード ハードトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 4,223 | 4WD | 5MT | 左 | 1990/01~1991/01 |