
| 新車価格 | 10,930,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,695×1,895×1,565 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,990 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,625/1,645 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | DH1CA | 車両重量(kg) | 2,230 |
| エンジン形式 | TZ-204 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 400ps(294kw)/5,000rpm | 最大トルク | 71kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 245/50R20 |
| サスペンション形式(後) | インテグラルリンク式 | タイヤサイズ(後) | 245/50R20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4WD | 10,050,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/09~(現行型) |
| SE 4WD | 10,930,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/09~(現行型) |
| HSE 4WD | 12,210,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/09~(現行型) |
| ブラック エディション 4WD | 11,390,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/09~(現行型) |