e燃費 > カタログ > ジャガー > XE > 現行型(2014/10~) > (2022/10~2022/12) > Rダイナミック ブラック 2.0L P250

| 新車価格 | 6,920,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,690×1,850×1,415 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,835 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,605/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | JA2XD | 車両重量(kg) | 1,680 |
| エンジン形式 | PT204 | 総排気量(cc) | 1,995 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 250ps(184kw)/5,500rpm | 最大トルク | 37.2kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 61 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 225/40R19 |
| サスペンション形式(後) | インテグラルリンク | タイヤサイズ(後) | 255/35R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rダイナミック S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | 6,670,000円 | 5 | 4 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2022/10~2022/12 |
| S 2.0L P250 | 5,990,000円 | 5 | 4 | - | 1,995 | FR | 8AT | 右 | 2022/10~2022/12 |
| Rダイナミック SE 2.0L P250 | 6,760,000円 | 5 | 4 | - | 1,995 | FR | 8AT | 右 | 2022/10~2022/12 |
| Rダイナミック ブラック 2.0L P250 | 6,920,000円 | 5 | 4 | - | 1,995 | FR | 8AT | 右 | 2022/10~2022/12 |
| 300スポーツ 2.0L P300 4WD | 8,150,000円 | 5 | 4 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2022/10~2022/12 |