e燃費 > カタログ > ジャガー > XE > 現行型(2014/10~) > (2016/07~2016/09) > 20t ピュア

| 新車価格 | 4,890,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,680×1,850×1,415 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,835 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,595/1,600 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | JA2GA | 車両重量(kg) | 1,600 |
| エンジン形式 | 204PT | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 200ps(147kw)/5,500rpm | 最大トルク | 32.6kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 63 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 205/55ZR17 |
| サスペンション形式(後) | インテグラルリンク | タイヤサイズ(後) | 205/55ZR17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20t SE | 4,390,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| 20t ピュア | 4,890,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| 20t プレステージ | 5,210,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| 25t ポートフォリオ | 6,480,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| S | 7,930,000円 | 5 | 4 | - | 2,994 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| 20d ピュア | 5,070,000円 | 5 | 4 | - | 1,999 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| 20d プレステージ | 5,410,000円 | 5 | 4 | - | 1,999 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |
| 20d Rスポーツ | 5,550,000円 | 5 | 4 | - | 1,999 | FR | 8AT | 右 | 2016/07~2016/09 |