e燃費 > カタログ > いすゞ > ファーゴトラック > (1991/01~1995/07) > (1991/01~1995/07) > 2.0 LD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,555×1,690×1,865 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ピックアップトラック | ホイールベース(mm) | 2,350 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,445/1,415 |
| 乗員定員 | 3 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | NFR12DT | 車両重量(kg) | 1,320 |
| エンジン形式 | 4ZC1 | 総排気量(cc) | 1,994 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 82ps(0kw)/4,600rpm | 最大トルク | 15kg/2,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ボールナット式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 215/50R14.5 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | 215/50R14.5 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 LT ディーゼル | 0円 | 2 | 2 | - | 2,380 | FR | 4AT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.4 LD ディーゼル | 0円 | 2 | 2 | - | 2,380 | FR | 4AT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.4 LT ディーゼル | 0円 | 2 | 2 | - | 2,380 | FR | 5MT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.4 LD ディーゼル | 0円 | 3 | 2 | - | 2,380 | FR | 5MT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.0 LT | 0円 | 2 | 2 | - | 1,994 | FR | 5MT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.0 LD | 0円 | 3 | 2 | - | 1,994 | FR | 5MT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.4 LT ディーゼル 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 2,380 | 4WD | 5MT | 右 | 1991/01~1995/07 |
| 2.4 LD ディーゼル 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 2,380 | 4WD | 5MT | 右 | 1991/01~1995/07 |