e燃費 > カタログ > いすゞ > フィリー > (1999/09~2002/04) > (1999/09~2000/09) > 3.0 タイプL ディーゼルターボ 4WD

| 新車価格 | 3,075,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,740×1,775×1,945 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,900 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,510/1,515 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 3,030×1,645×1,290 |
| 形式 | JATWE50 | 車両重量(kg) | 2,130 |
| エンジン形式 | ZD30DDTi | 総排気量(cc) | 2,953 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(0kw)/3,600rpm | 最大トルク | 36kg/1,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 76 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 10.0 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/65R15 |
| サスペンション形式(後) | コントロールロッド付5リンクコイルスプリング式 | タイヤサイズ(後) | 215/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 タイプL ディーゼルターボ | 3,075,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 1999/09~2000/09 |
| 3.3 タイプL | 2,936,000円 | 8 | 4 | 7.2Km/l | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1999/09~2000/09 |
| 3.0 タイプL ディーゼルターボ 4WD | 3,075,000円 | 8 | 4 | 10.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/09~2000/09 |
| 3.3 タイプL 4WD | 3,375,000円 | 8 | 4 | 6.8Km/l | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/09~2000/09 |
| 3.0 タイプE ディーゼルターボ | 2,827,000円 | 8 | 4 | 10.8Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 1999/09~2000/09 |
| 3.0 タイプE ディーゼルターボ 4WD | 3,127,000円 | 8 | 4 | 10.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/09~2000/09 |