いすゞ ビッグホーン 3.5 プレジール ロング 4WD (1999/10~2001/05) | 燃費 8.0km/l 実燃費 5.81Km/l

e燃費 > カタログ > いすゞ > ビッグホーン > (1991/12~2002/08) > (1999/10~2001/05) > 3.5 プレジール ロング 4WD

いすゞ ビッグホーン 3.5 プレジール ロング 4WD (1999/10~2001/05)スペック

新車価格 2,870,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,750×1,835×1,840
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,760
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,515/1,520
乗員定員 7 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,525×1,495×1,245
形式 UBS26GW 車両重量(kg) 1,990

いすゞ ビッグホーン 3.5 プレジール ロング 4WD (1999/10~2001/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 6VE1 総排気量(cc) 3,494
最高出力 230ps(169kw)/5,600rpm 最大トルク 32kg/3,000rpm
燃料タンク(リットル) 85 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 8.0
カタログ燃費達成率 72.63% e燃費(km/l)(実燃費) 5.81

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 ボールナット式(パワーステアリング付) 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 245/70R16
サスペンション形式(後) 4リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 245/70R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ビッグホーンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD 3,783,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD 3,758,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD 3,783,000円 7 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD 3,758,000円 5 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,588,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,563,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,431,000円 7 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,406,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス ロング 4WD 3,588,000円 7 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス ロング 4WD 3,563,000円 5 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD 3,131,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD 3,086,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジールII ロング 4WD 3,131,000円 7 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジールII ロング 4WD 3,086,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 3,027,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 2,928,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 2,870,000円 7 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 2,825,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 3,027,000円 7 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 2,982,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 2,870,000円 7 5 8.0Km/l 3,494 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 2,825,000円 5 5 8.0Km/l 3,494 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ショート ディーゼルターボ 4WD 2,832,000円 5 3 10.8Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ショート ディーゼルターボ 4WD 2,675,000円 5 3 12.6Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ショート 4WD 2,832,000円 5 3 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ショート 4WD 2,675,000円 5 3 8.0Km/l 3,494 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 LS ロング ディーゼルターボ 4WD 2,878,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 LS ロング ディーゼルターボ 4WD 2,721,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 LS フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,780,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2000/01~2001/05
3.0 LS フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,623,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 2000/01~2001/05
3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,785,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2000/11~2001/05
3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,628,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 2000/11~2001/05
3.5 フィールドスター ロング 4WD 2,785,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 2000/11~2001/05
3.0 プレジール パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,066,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.0 プレジール パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,111,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.0 プレジールII パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,170,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.0 プレジールII パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,215,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジール パールリミテッド ロング 4WD 3,066,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジール パールリミテッド ロング 4WD 3,111,000円 7 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジールII パールリミテッド ロング 4WD 3,170,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジールII パールリミテッド ロング 4WD 3,215,000円 7 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1991年12月~
1984年01月~