e燃費 > カタログ > ハマー > H2 > (2003/02~2010/02) > (2007/11~2010/02) > タイプG 4WD

| 新車価格 | 9,555,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,180×2,180×2,070 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 3,120 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,763/1,763 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | 3,050 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,162 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 398ps(293kw)/5,700rpm | 最大トルク | 57.4kg/4,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 121 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | リサーキュレーティングボール | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | LT315/70R17 |
| サスペンション形式(後) | 5リンクリジッド | タイヤサイズ(後) | LT315/70R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |