e燃費 > カタログ > ハマー > H2 > (2003/02~2010/02) > (2003/11~2004/09) > タイプS 4WD

| 新車価格 | 7,380,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,821×2,180×1,976 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 3,119 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,763/1,763 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | 2,903 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 5,967 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 320ps(236kw)/5,200rpm | 最大トルク | 49.8kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 121 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | リサーキュレーティングボール | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | LT315/70R17 |
| サスペンション形式(後) | 5リンクリジッド | タイヤサイズ(後) | LT315/70R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |