e燃費 > カタログ > フォード > テルスターTX5 > (1991/10~1997/07) > (1991/10~1994/07) > 25Vi

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,670×1,770×1,390 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,610 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,500/1,500 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,860×1,450×1,145 |
| 形式 | GE5PF | 車両重量(kg) | 1,280 |
| エンジン形式 | KL-ZE | 総排気量(cc) | 2,496 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 200ps(0kw)/6,500rpm | 最大トルク | 22.8kg/5,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 9.7 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/55R15 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 205/55R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Vi | 1,716,000円 | 5 | 5 | - | 1,844 | FF | 5MT | 右 | 1991/10~1994/07 |
| 18Vi | 1,809,000円 | 5 | 5 | - | 1,844 | FF | 4AT | 右 | 1991/10~1994/07 |
| 20Vi | 2,158,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | 5MT | 右 | 1991/10~1994/07 |
| 20Vi | 2,251,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | 4AT | 右 | 1991/10~1994/07 |
| 25Vi | 0円 | 5 | 5 | 9.7Km/l | 2,496 | FF | 4AT | 右 | 1992/03~1994/07 |