e燃費 > カタログ > フィアット > パンダ > (2013/06~2024/07) > (2017/01~2019/04) > 4×4 4WD

| 新車価格 | 2,516,400円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,685×1,670×1,615 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,300 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,410/1,410 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 13909 | 車両重量(kg) | 1,130 |
| エンジン形式 | 312A2 | 総排気量(cc) | 875 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 85ps(63kw)/5,500rpm | 最大トルク | 14.8kg/1,900rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 35 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 175/65R15 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 175/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6MT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 2,138,400円 | 5 | 5 | - | 875 | FF | 5AT | 右 | 2017/01~2019/04 |
| 4×4 4WD | 2,516,400円 | 5 | 5 | - | 875 | 4WD | 6MT | 右 | 2017/11~2019/04 |
| 4×4 フォレスタ 4WD | 2,516,400円 | 5 | 5 | - | 875 | 4WD | 6MT | 右 | 2018/07~2019/04 |
| 4×4 イタリアーナ 4WD | 2,559,000円 | 5 | 5 | - | 875 | 4WD | 6MT | 右 | 2018/11~2019/04 |