e燃費 > カタログ > フィアット > パンダ > (1981/11~1999/12) > (1999/01~1999/12) > 4X4 4WD

| 新車価格 | 1,760,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,405×1,510×1,535 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,170 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,270/1,270 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 141AKB | 車両重量(kg) | 840 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,108 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 52ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 8.6kg/3,250rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 30 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145/R13 |
| サスペンション形式(後) | リジッド式 | タイヤサイズ(後) | 145/R13 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X4 4WD | 1,760,000円 | 4 | 3 | - | 1,108 | 4WD | 5MT | 左 | 1999/01~1999/12 |
| オートマティック セレクタ | 1,660,000円 | 4 | 3 | - | 1,108 | FF | CVT | 左 | 1999/01~1999/12 |