e燃費 > カタログ > フィアット > パンダ > (1981/11~1999/12) > (1981/11~1994/08) > スーパー

| 新車価格 | 1,470,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,405×1,510×1,415 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,165 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,650×1,210×1,180 |
| 形式 | 141A2 | 車両重量(kg) | 730 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 999 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 45ps(0kw)/5,250rpm | 最大トルク | 7.5kg/3,250rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 40 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 155/65R13 |
| サスペンション形式(後) | オメガアームリジット式 | タイヤサイズ(後) | 155/65R13 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X4 i.e. 4WD | 1,740,000円 | 4 | 3 | - | 999 | 4WD | 5MT | 左 | 1990/09~1994/08 |
| スーパー i.e. | 1,445,000円 | 4 | 3 | - | 999 | FF | 5MT | 左 | 1990/02~1994/08 |
| 4X4 i.e. シスレー 4WD | 2,150,000円 | 4 | 3 | - | 999 | 4WD | 5MT | 左 | 1991/03~1992/12 |
| オートマチック セレクタ | 1,890,000円 | 4 | 3 | - | 999 | FF | CVT | 左 | 1991/03~1992/12 |
| スーパー | 1,470,000円 | 4 | 3 | - | 999 | FF | 5MT | 左 | 1993/01~1993/10 |
| セレクタ | 1,630,000円 | 4 | 3 | - | 999 | FF | CVT | 左 | 1993/01~1994/08 |