e燃費 > カタログ > ダイハツ > アトレーデッキバン > 現行型(2021/12~) > (2021/12~2024/10) > 660

| 新車価格 | 1,914,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,890 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 2,450 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,305/1,300 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | S700W | 車両重量(kg) | 960 |
| エンジン形式 | KF | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kw)/5,700rpm | 最大トルク | 9.3kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 38 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145/80R12 80/78N LT |
| サスペンション形式(後) | トレーリングリンク車軸式 | タイヤサイズ(後) | 145/80R12 80/78N LT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |