e燃費 > カタログ > ダイハツ > ハイゼットデッキバン > 現行型(2021/12~) > (2021/12~2024/10) > 660 G 4WD

| 新車価格 | 1,705,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,890 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 2,450 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,305/1,300 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | S710W | 車両重量(kg) | 960 |
| エンジン形式 | KF | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 53ps(39kw)/7,200rpm | 最大トルク | 6.1kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 38 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H27年度燃費基準 +30%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145/80R12 80/78N LT |
| サスペンション形式(後) | トレーリングリンク車軸式 | タイヤサイズ(後) | 145/80R12 80/78N LT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 G | 1,551,000円 | 4 | 4 | - | 658 | FR | CVT | 右 | 2021/12~2024/10 |
| 660 L | 1,320,000円 | 4 | 4 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2021/12~2024/10 |
| 660 L | 1,375,000円 | 4 | 4 | - | 658 | FR | CVT | 右 | 2021/12~2024/10 |
| 660 G 4WD | 1,705,000円 | 4 | 4 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2024/10 |
| 660 L 4WD | 1,474,000円 | 4 | 4 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2021/12~2024/10 |
| 660 L 4WD | 1,529,000円 | 4 | 4 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2024/10 |