e燃費 > カタログ > クライスラー > デイトナ > (1989/01~1990/12) > (1989/01~1990/12) > ESターボ

| 新車価格 | 3,260,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,555×1,760×1,275 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,465 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,460 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | B4J | 車両重量(kg) | 1,350 |
| エンジン形式 | L4 | 総排気量(cc) | 2,501 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 150ps(0kw)/4,800rpm | 最大トルク | 24.8kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 53 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | P205/60HR15 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム | タイヤサイズ(後) | P205/60HR15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESターボ | 3,260,000円 | 4 | 2 | - | 2,501 | FF | 3AT | 左 | 1989/01~1990/12 |