e燃費 > カタログ > シトロエン > グランドC4ピカソ > (2014/10~2018/09) > (2014/10~2015/01) > セダクション

| 新車価格 | 3,470,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,600×1,825×1,670 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,840 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,590 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | B7875G01 | 車両重量(kg) | 1,550 |
| エンジン形式 | 5G01 | 総排気量(cc) | 1,598 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 165ps(121kw)/6,000rpm | 最大トルク | 24.5kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 57 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/60R16 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 205/60R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |