e燃費 > カタログ > シトロエン > エクザンティアブレーク > (1996/03~2001/12) > (2000/10~2001/12) > リミテッド・エディション

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,710×1,755×1,420 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,740 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,500/1,480 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,845×1,465×1,160 |
| 形式 | X2RFW | 車両重量(kg) | 1,400 |
| エンジン形式 | RF | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 130ps(97kw)/5,500rpm | 最大トルク | 18.7kg/4,200rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 65 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | 8.38 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 185/65R15 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム式 | タイヤサイズ(後) | 185/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド・エディション | 0円 | 5 | 5 | - | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |