e燃費 > カタログ > シボレー > タホ > (2008/02~2014/01) > (2008/02~2012/03) > LS 4WD

| 新車価格 | 6,279,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,130×2,020×1,920 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,950 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 9 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | 2,540 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 5,328 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 325ps(239kw)/5,200rpm | 最大トルク | 47kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 98 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | P265/70R17 |
| サスペンション形式(後) | 5リンクコイル | タイヤサイズ(後) | P265/70R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4WD | 6,279,000円 | 9 | 5 | - | 5,328 | 4WD | 4AT | 不明 | 2008/02~2012/03 |
| LT 4WD | 6,982,500円 | 8 | 5 | - | 5,328 | 4WD | 4AT | 不明 | 2008/02~2010/02 |
| LS リミテッド 4WD | 6,436,500円 | 9 | 5 | - | 5,328 | 4WD | 4AT | 不明 | 2008/09~2012/03 |
| LT リミテッド 4WD | 7,140,000円 | 8 | 5 | - | 5,328 | 4WD | 4AT | 不明 | 2008/09~2010/02 |