e燃費 > カタログ > シボレー > ブレイザー > (1995/04~2002/12) > (1999/11~2000/11) > LT フォレシエスタ 4WD

| 新車価格 | 3,888,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,645×1,765×1,730 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,720 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,455/1,400 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,770×1,440×1,085 |
| 形式 | CT34G | 車両重量(kg) | 1,910 |
| エンジン形式 | 4G | 総排気量(cc) | 4,295 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 193ps(0kw)/4,400rpm | 最大トルク | 34.6kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 72 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.9 | |
| カタログ燃費達成率 | 79.42% | e燃費(km/l)(実燃費) | 5.48 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | リサーキュレーティングボールナット式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | P235/70R15 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | P235/70R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4WD | 3,280,000円 | 5 | 5 | 6.9Km/l | 4,295 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/11~2000/11 |
| LT 4WD | 3,680,000円 | 5 | 5 | 6.9Km/l | 4,295 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/11~2000/11 |
| LS フォレシエスタ 4WD | 3,488,000円 | 5 | 5 | 6.9Km/l | 4,295 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/11~2000/11 |
| LT フォレシエスタ 4WD | 3,888,000円 | 5 | 5 | 6.9Km/l | 4,295 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/11~2000/11 |