e燃費 > カタログ > キャデラック > XT4 > 現行型(2020/12~) > (2021/01~2021/12) > プレミアム 4WD

| 新車価格 | 5,700,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,605×1,875×1,625 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,775 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,600/1,600 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | E2UL | 車両重量(kg) | 1,760 |
| エンジン形式 | LSY | 総排気量(cc) | 1,997 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 230ps(169kw)/5,000rpm | 最大トルク | 35.6kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 61 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/55R18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |