e燃費 > カタログ > キャデラック > CT6 > (2016/09~2021/03) > (2016/09~2019/05) > プラチナム 4WD

| 新車価格 | 9,980,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,190×1,885×1,495 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 3,110 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,645 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,925×1,355×1,120 |
| 形式 | O1SL | 車両重量(kg) | 1,920 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 3,649 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 340ps(250kw)/6,900rpm | 最大トルク | 39.4kg/5,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 74 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(前) | 245/40R20 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 245/40R20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラチナム 4WD | 9,980,000円 | 5 | 4 | - | 3,649 | 4WD | 8AT | 左 | 2016/09~2019/05 |