e燃費 > カタログ > キャデラック > エスカレード > 現行型(2020/11~) > (2022/07~2025/04) > スポーツ 4WD

| 新車価格 | 18,000,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,400×2,065×1,930 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 3,060 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,730/1,730 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | T1UL | 車両重量(kg) | 2,740 |
| エンジン形式 | L87 | 総排気量(cc) | 6,156 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 416ps(306kw)/5,800rpm | 最大トルク | 63.6kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 275/50R22 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/50R22 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 10A |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラチナム 4WD | 17,400,000円 | 7 | 5 | - | 6,156 | 4WD | 10A | 左 | 2022/07~2025/04 |
| スポーツ 4WD | 18,000,000円 | 7 | 5 | - | 6,156 | 4WD | 10A | 左 | 2022/07~2025/04 |
| ホワイト スポーツ エディション 4WD | 18,000,000円 | 7 | 5 | - | 6,156 | 4WD | 10A | 左 | 2022/11~2025/04 |
| プレミアム 4WD | 16,400,000円 | 8 | 5 | - | 6,156 | 4WD | 10A | 左 | 2024/01~2025/04 |
| 25th アニバーサリー エディション 4WD | 18,100,000円 | 7 | 5 | - | 6,156 | 4WD | 10A | 左 | 2024/06~2025/04 |