e燃費 > カタログ > キャデラック > DTS > (2006/06~2010/12) > (2008/02~2009/01) > プラチナ

| 新車価格 | 8,850,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,300×1,905×1,480 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,935 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,590/1,590 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,950×1,360×1,140 |
| 形式 | X272 | 車両重量(kg) | 1,900 |
| エンジン形式 | 4K | 総排気量(cc) | 4,564 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 295ps(217kw)/6,200rpm | 最大トルク | 39.8kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.6 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | P245/50R18 |
| サスペンション形式(後) | セミ トレーリング アーム式 | タイヤサイズ(後) | P245/50R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 8,850,000円 | 5 | 4 | 6.6Km/l | 4,564 | FF | 4AT | 左 | 2008/02~2009/01 |